Robert Kurelić: Rezultati 2. kolokvija
Hrvatsko rodovsko plemstvo
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Osobna šifra studentice/studenta |
točnih odgovora |
|
| postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 16%) |
2701 | 25.5 |
|
| 86.2% | 13.8% |
ENEIDA | 23.5 |
|
| 81% | 13% |
16121899 | 20.5 |
|
| 70.7% | 11.3% |
1045977_TO SE ZNA_1 | 20.5 |
|
| 70.7% | 11.3% |
09031995 | 19.5 |
|
| 67.2% | 10.8% |
Jovanka Tito | 19 |
|
| 65.5% | 10.5% |
Exodus | 18 |
|
| 62% | 9.9% |
Xoop | 17.5 |
|
| 60.3% | 9.7% |
966724 | 17.5 |
|
| 60.3% | 9.7% |
30071994 | 16.5 |
|
| 56.9% | 9.1% |
SB1994 | 16.5 |
|
| 56.9% | 9.1% |
7ormaristolica | 13.5 |
|
| 46.5% | 0 |
2607 | 12.5 |
|
| 43.1% | 0 |
52352 | 11.5 |
|
| 39.65% | 0 |
|
|
|
|
|
|
3. lipnja 2015. dr. sc. Robert Kurelić