Uvod u stari vijek - rezultati
Rezultati provjere znanja od 28. 10. 2014.Prezime i ime | Prva provjera najviše 13,87% |
1. Borzić, Hrvoje | 4 od 10 = 0% |
2. Bošković, Luka | 7,5 od 10 = 10,40% |
3. Bradarić, Đeni | - |
4. Brajković, Ana | 7,5 od 10 = 10,40% |
5. Čelebija, Matea | 6,5 od 10 = 9,01% |
6. Čutura, Josip | 3,5 od 10 = 0% |
7. Deželić, Isabella | 7 od 10 = 9,70% |
8. Glavinić, Matea | 5 od 10 = 6,93% |
9. Japarić, Teo | 9 od 10 = 12,48% |
10. Jauk, Zonimir | 5,5 od 10 = 7,62% |
11. Jurkić, Elizabeta | 5,5 od 10 = 7,62% |
12. Kalmar, Luka | 5 od 10 = 6,93% |
13. Kamber, Dora | 7 od 10 = 9,70% |
14. Knežević, Luka | 7 od 10 = 9,70% |
15. Kovačević, Ines | 8 od 10 = 11,09% |
16. Lončarić, Ines | 5,5 od 10 = 7,62% |
17. Lozić, Blanka | 8 od 10 = 11,09% |
18. Lušetić, Natan | 2 od 10 = 0% |
19. Mandac, Branimir | 10 od 10 = 13,87% |
20. Markač, Dino | 4,5 od 10 = 0% |
21. Matanović, Goran | 3 od 10 = 0% |
22. Pantić, Antun | 3 od 10 = 0% |
23. Pavelić, Vlatka | 4,5 od 10 = 0% |
24. Pelko, Marko | - |
25. Peranović, Monica | 5 od 10 = 6,93% |
26. Popović, Ivona | 8 od 10 = 11,09% |
27. Poropat, Maria Paola | 5 od 10 = 6,93% |
28. Puljić, Matej | 7 od 10 = 9,70% |
29. Radočaj, Nikola | 6,5 od 10 = 9,01% |
30. Rusman, Matej | 5,5 od 10 = 7,62% |
31. Teodorović, Teo | 6 od 10 = 8,32% |
32. Valenčić, Asja | 7 od 10 = 9,70% |
33. Vukić, Laura | 3 od 10 = 0% |
34. Žerić, Sara | 7,5 od 10 = 10,40% |
Davor Bulić, asist.