Rezultati 2. kolokvija iz predneta Uvod u hrvatski srednji vijek
Rezultati 2. kolokvija iz predmeta
Uvod u hrvatski srednji vijek
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Šifra umjesto imena i prezimena |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 11,7%) |
CVIJET 3636 | 32 | 0 | 3 | 91,4 | 10,7 |
0503993 | 27 | 4 | 4 | 77,1 | 9,0 |
multum in parvo | 29 | 2 | 4 | 82,9 | 9,7 |
Sanji Vinsmoke | 30 | 0 | 5 | 85,7 | 10,0 |
OREGON 1996 | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
1932 J | 32 | 0 | 3 | 91,4 | 10,7 |
1992 | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
RONONOA ZORO | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
DOMOG | 19 | 9 | 7 | 54,3 | 6,3 |
MORIA | 26 | 5 | 4 | 74,3 | 8,7 |
26051995 | 28 | 0 | 7 | 80,0 | 9,3 |
2104 | 31 | 0 | 4 | 88,6 | 10,3 |
mia 237 | 29 | 2 | 4 | 82,9 | 9,7 |
55555 | 31 | 0 | 4 | 88,6 | 10,3 |
XOPILLI | 21 | 5 | 9 | 60,0 | 7,0 |
Cavadal Avi | --- | --- | --- | --- | --- |
ŽUPANJA 96 | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
Sv. Ante | 29 | 2 | 4 | 82,9 | 9,7 |
Sunntod 4 | 29 | 0 | 6 | 82,9 | 9,7 |
818 | 30 | 1 | 4 | 85,7 | 10,0 |
fpdm | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
REA 21 | 29 | 0 | 6 | 82,9 | 9,7 |
facebook 1996 | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
KATEGAT | 29 | 0 | 6 | 82,9 | 9,7 |
3-CPO | 26 | 3 | 6 | 74,3 | 8,7 |
Aurelia | 32 | 0 | 3 | 91,4 | 10,7 |
trapmusic | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
krojač | 27 | 4 | 4 | 77,1 | 9,0 |
029502 | 31 | 0 | 4 | 88,6 | 10,3 |
52332 Pićan | 33 | 0 | 2 | 94,3 | 11,0 |
20. prosinca 2016. prof. dr. sc. Ivan Jurković